Tag: Migratory Birds
2010/11 Delaware Hunting & Trapping Seasons
Shooting Hours: Deer and small game (except migratory birds, wild turkey, raccoon, opossum & frogs) ½ hour before sunrise to ½ hour after sunset. Raccoons, opossums, and frogs may be hunted at night. The shooting hours for migratory game birds and waterfowl are ½ hour before sunrise to sunset.All content printed in RED are proposed dates and/or regulations. Hunters should continue to monitor this webpage sometime after mid-June to determine if the seasons and/or proposed changes were formally adopted.
| 2010/11 Deer Seasons
Season
|
Season Date(s) | Bag Limit1 |
| Archery2 | September 1, 2010 – January 31, 2011 | 4 |
| Crossbow2 | September 1, 2010 – January 31, 2011 | 4 |
| October Antlerless | October 1, 2, 18, 22, 23, 25, 29 & 30, 2010 | 4 |
| October Muzzleloader | October 8 – 16, 2010 | 4 |
| Youth Day | November 6, 2010 | 4 |
| November Shotgun | November 12 – 20, 2010 | 4 |
| December Antlerless | December 11 – 18, 2010 | 4 |
| January Handgun | January 1 – 8, 2011 | 4 |
| January Shotgun | January 15 – 22, 2011 | 4 |
| January Muzzleloader | January 24 – 29, 2011 | 4 |
2010/11 Small Game, Turkey, Furbearer,
| Bullfrog and Turtle SeasonsSpecies | Season Date(s) | Daily Limit |
| Eastern Gray Squirrel | September 15, 2010 – February 5, 2011 | 6 |
| Bobwhite Quail | November 22, 2010 – February 5, 2011 | 6 |
|
Eastern Cottontail Rabbit
|
November 22, 2010 – February 28, 2011 | 4 |
| Ring-necked Pheasant (male only) | November 22, 2010 – February 5, 2011 | 2 |
| Wild Turkey (Youth Season) 1 | To be determined | 1 |
| Wild Turkey1 | To be determined | 1 |
| Red Fox (chase only)2 | October 1, 2010 – April 31, 2011 | 0 |
| Red Fox3 | November 1, 2010 – February 28, 2011 | No Limit |
| Raccoon and Virginia Opossum (chase only) | September 1 – October 7, 2010October 164 – October 30, 2010
March 1 – March 31, 2010
|
0 – Chase Only |
| Raccoon and Virginia Opossum | November 1 – 11, 2010
November 204, 2010 – February 28, 2011
|
No Limit |
| Bullfrog | May 1 – September 30, 2010 | 24 |
| Snapping Turtle5 | June 15, 2010 – May 15, 2011 | No Limit |
| Diamondback Terrapin | September 1, 2010 – November 15, 2010 | 4 |
1Season hours are ½ before sunrise until 1:00 PM. More Information for Small Game and Turkey Hunters
2From January 1 – April 31, 2011, fox hunting by chase during deer hunting season shall be permissible on private lands only on Tuesday, Wednesday and Thursday if the owner of the private land has authorized such hunting to occur thereon except no chase is permitted during the October, November and December deer seasons.
3Red foxes may be harvested with the following: longbow; crossbow; shotgun; rimfire rifle or centerfire rifle up to .25 caliber; or a muzzle-loading rifle. However during any deer firearms season, it shall be unlawful to hunt red fox with any firearm that is not also legal for deer hunting.
4Season reopens ½ hour after sunset
5Minimum length is 8 inches on the curvature of the top of the shell.
| 2010/11 Furbearer Trapping Seasons
Species
|
Season Date(s) | Daily Limit |
| Muskrat1, mink, otter, raccoon, and Virginia opossum | New Castle County: December 1, 2010 – March 10, 2011Kent and Sussex Counties: December 15, 2010 – March 15, 2011 | No Limit |
| Migratory Game Bird and Waterfowl Seasons
Species
|
Season Date(s) | Daily Limit | |
| Mourning Dove | September 1, 2010 – September 25, 2010 October 16, 2010 – October 30, 2010 December 10, 2010 – January 8, 2011 | 15 | |
| American Woodcock | November 22, 2010 – December 11, 2010 December 23 – January 1, 2011 | 3 | |
| Common Snipe | November 22, 2010 – December 11, 2010 December 23 – January 1, 2011 | 8 | |
| Common Crow | June 24, 2010 – March 26, 2011 (Thursday, Friday, and Saturdays only) | No limit | |
| King & Clapper Rails | September 3, 2010 – November 11, 2010 | 10 | |
| Sora & Virginia Rails | September 3, 2010 – November 11, 2010 | 25 | |
| Moorhens and Gallinules | September 3, 2010 – November 11, 2010 | 15 | |
| Canada Geese (Resident) | September 1, 2010 – September 25, 2010 | 15 | |
| Early Teal | September 11, 2010 – September 29, 2010 | 4 | |
| Sea Ducks | September 28, 2010 – January 29, 2011 | 7 | |
| Youth Waterfowl Day | October 16, 2010 | 6 | |
| Ducks | October 22, 2010 – November 2, 2010November 22, 2010 – December 4, 2010 December 17, 2010 – January 29, 2011 | 6 | |
| Coots | Same as duck season | 15 | |
| Mergansers | Same as duck season | 5 | |
| Snow Goose | October 1, 2010 – January 31, 2011 | 15 | |
| Snow Goose Conservation Order1 | February 1, 2011 – April 16, 2011 | No limit | |
| Canada Geese (Migratory) | November 22, 2010 – December 4, 2010December 23, 2010 – January 29, 2011 | 2 | |
| Brant | December 3, 2010 – January 29, 2011 | ||
All content printed in RED are proposed dates and/or regulations. Hunters should continue to monitor this webpage sometime after mid-June to determine if the seasons and/or proposed changes were formally adopted.
| 2010/11 Deer Seasons
Season
|
Season Date(s) | Bag Limit1 |
| Archery2 | September 1, 2010 – January 31, 2011 | 4 |
| Crossbow2 | September 1, 2010 – January 31, 2011 | 4 |
| October Antlerless | October 1, 2, 18, 22, 23, 25, 29 & 30, 2010 | 4 |
| October Muzzleloader | October 8 – 16, 2010 | 4 |
| Youth Day | November 6, 2010 | 4 |
| November Shotgun | November 12 – 20, 2010 | 4 |
| December Antlerless | December 11 – 18, 2010 | 4 |
| January Handgun | January 1 – 8, 2011 | 4 |
| January Shotgun | January 15 – 22, 2011 | 4 |
| January Muzzleloader | January 24 – 29, 2011 | 4 |
2010/11 Small Game, Turkey, Furbearer,
| Bullfrog and Turtle Seasons Species | Season Date(s) | Daily Limit |
| Eastern Gray Squirrel | September 15, 2010 – February 5, 2011 | 6 |
| Bobwhite Quail | November 22, 2010 – February 5, 2011 | 6 |
|
Eastern Cottontail Rabbit
|
November 22, 2010 – February 28, 2011 | 4 |
| Ring-necked Pheasant (male only) | November 22, 2010 – February 5, 2011 | 2 |
| Wild Turkey (Youth Season) 1 | To be determined | 1 |
| Wild Turkey1 | To be determined | 1 |
| Red Fox (chase only)2 | October 1, 2010 – April 31, 2011 | 0 |
| Red Fox3 | November 1, 2010 – February 28, 2011 | No Limit |
| Raccoon and Virginia Opossum (chase only) | September 1 – October 7, 2010October 164 – October 30, 2010
March 1 – March 31, 2010
|
0 – Chase Only |
| Raccoon and Virginia Opossum | November 1 – 11, 2010
November 204, 2010 – February 28, 2011
|
No Limit |
| Bullfrog | May 1 – September 30, 2010 | 24 |
| Snapping Turtle5 | June 15, 2010 – May 15, 2011 | No Limit |
| Diamondback Terrapin | September 1, 2010 – November 15, 2010 | 4 |
1Season hours are ½ before sunrise until 1:00 PM. More Information for Small Game and Turkey Hunters
2From January 1 – April 31, 2011, fox hunting by chase during deer hunting season shall be permissible on private lands only on Tuesday, Wednesday and Thursday if the owner of the private land has authorized such hunting to occur thereon except no chase is permitted during the October, November and December deer seasons.
3Red foxes may be harvested with the following: longbow; crossbow; shotgun; rimfire rifle or centerfire rifle up to .25 caliber; or a muzzle-loading rifle. However during any deer firearms season, it shall be unlawful to hunt red fox with any firearm that is not also legal for deer hunting.
4Season reopens ½ hour after sunset
5Minimum length is 8 inches on the curvature of the top of the shell.
| 2010/11 Furbearer Trapping Seasons Species | Season Date(s) | Daily Limit |
| Muskrat1, mink, otter, raccoon, and Virginia opossum | New Castle County: December 1, 2010 – March 10, 2011
Kent and Sussex Counties: December 15, 2010 – March 15, 2011 |
No Limit |
| Migratory Game Bird and Waterfowl Seasons Species | Season Date(s) | Daily Limit | |
| Mourning Dove | September 1, 2010 – September 25, 2010 October 16, 2010 – October 30, 2010 December 10, 2010 – January 8, 2011 | 15 | |
| American Woodcock | November 22, 2010 – December 11, 2010 December 23 – January 1, 2011 | 3 | |
| Common Snipe | November 22, 2010 – December 11, 2010 December 23 – January 1, 2011 | 8 | |
| Common Crow | June 24, 2010 – March 26, 2011 (Thursday, Friday, and Saturdays only) | No limit | |
| King & Clapper Rails | September 3, 2010 – November 11, 2010 | 10 | |
| Sora & Virginia Rails | September 3, 2010 – November 11, 2010 | 25 | |
| Moorhens and Gallinules | September 3, 2010 – November 11, 2010 | 15 | |
| Canada Geese (Resident) | September 1, 2010 – September 25, 2010 | 15 | |
| Early Teal | September 11, 2010 – September 29, 2010 | 4 | |
| Sea Ducks | September 28, 2010 – January 29, 2011 | 7 | |
| Youth Waterfowl Day | October 16, 2010 | 6 | |
| Ducks | October 22, 2010 – November 2, 2010
November 22, 2010 – December 4, 2010 December 17, 2010 – January 29, 2011 |
6 | |
| Coots | Same as duck season | 15 | |
| Mergansers | Same as duck season | 5 | |
| Snow Goose | October 1, 2010 – January 31, 2011 | 15 | |
| Snow Goose Conservation Order1 | February 1, 2011 – April 16, 2011 | No limit | |
| Canada Geese (Migratory) | November 22, 2010 – December 4, 2010
December 23, 2010 – January 29, 2011 |
2 | |
| Brant | December 3, 2010 – January 29, 2011 | ||